工商业储能一体柜

| 成组方式 | 1P260S | 1P260S |
| 电量/规格 | 233kwh | 220kwh |
| 持续充放电 | 0.5C/0.5C | 1C/1C |
| 额定电压 | 832Vdc | 832Vdc |
| 防护等级 | IP55 | IP55 |
| 额定功率 | 105KW | 200KW |
| 尺寸 | 1200mm1400mm2480mm | 1200mm1400mm2480mm |
| 运行海拔 | <4000m(2000m以上需降额) | <4000m(2000m以上需降额) |
| 电压范围 | 650~949Vdc | 650~949Vdc |
工商业储能直流柜

| 成组方式 | 1P416S | 1P416S |
| 电量/规格 | 372kwh | 352kwh |
| 持续充放电 | 0.5C/0.5C | 1C/1C |
| 额定电压 | 1331.2Vdc | 1331.2Vdc |
| 电压范围 | 1040~1518.4Vdc | 1040~1518.4Vdc |
| 防护等级 | IP55 | IP55 |
| 额定功率 | 186KW | 352KW |
| 尺寸 | 1400mm*1246mm*2462mm | 1400mm*1246mm*2462mm |
| 运行海拔 | <4000m(2000m以上需降额) | <4000m(2000m以上需降额) |
大型储能集装箱

| 成组方式 | 14P416S | 14P416S |
| 电量/规格 | 5.2MWh | 4.9MWh |
| 持续充放电 | 0.5C/0.5C | 1C/1C |
| 额定电压 | 1331.2Vdc | 1331.2Vdc |
| 电压范围 | 1040~1518.4Vdc | 1040~1518.4Vdc |
| 防护等级 | IP55 | IP55 |
| 额定功率 | 2.6MW | 4.9MW |
| 尺寸 | 6800mm*2700mm*3018mm | 6800mm*2700mm*3018mm |
| 运行海拔 | <4000m(2000m以上需降额) | <4000m(2000m以上需降额) |
大型储能标准集装箱

| 成组方式 | 12P384S | 12P384S |
| 电量/规格 | 4.12MWh | 3.9MWh |
| 持续充放电 | 0.5C/0.5C | 1C/1C |
| 额定电压 | 1331.2Vdc | 1331.2Vdc |
| 电压范围 | 1040~1518.4Vdc | 1040~1518.4Vdc |
| 防护等级 | IP55 | IP55 |
| 额定功率 | 2MW | 3.9MW |
| 尺寸 | 6058mm*2438mm*2896mm | 6058mm*2438mm*2896mm |
| 运行海拔 | <4000m(2000m 以上需降额) | <4000m(2000m 以上需降额) |
光储柴微电网系统

| 电量/规格 | 215KWh | 203KWh |
| 额定功率 | 100KW | 200KW |
| MPPT功率 | 100KW | 200KW |
| MPPT电压范围 | 250-850Vdc | 250-850Vdc |
| 支持柴发 | 是 | 是 |
| 支持离网运行 | 是 | 是 |
| 并/离网切换时间 | <10ms | <10ms |
| 尺寸 | 1600mm*1050mm*2090mm | 1600mm*1050mm*2090mm |
| 重量 | 2200kg | 2300kg |

| 电量/规格 | 1075KWh | 1017KWh |
| 额定功率 | 500KW | 1000KW |
| MPPT功率 | 500KW | 1000KW |
| MPPT电压范围 | 250-850Vdc | 250-850Vdc |
| 支持柴发 | 是 | 是 |
| 支持离网运行 | 是 | 是 |
| 并/离网切换时间 | <10ms | <10ms |
| 尺寸 | 2991mm*2438mm*2896mm | 2991mm*2438mm*2896mm |
| 重量 | 10700kg | 10950kg |

| 储能柜参数 | |
| 额定电量 | 203KWh |
| 放电倍率 | 持续2C,最大4C |
| 充电机参数 | |
| 充电机总功率 | 1600KW |
| 充电堆电压范围 | 200-1000Vdc |
| 双枪液冷终端参数 | |
| 单枪最大输出电流 | 1000A |
| 双枪风冷终端参数 | |
| 单枪最大输出电流 | 250A |
